| Type | Articulated Robot | ||
|---|---|---|---|
| Wrist Type | RBR | ||
| Degrees of Freedom (axes) | 6 | ||
| Payload (kg) | 5 | ||
| Max. Reach (mm) ✽1 | 1,240 | ||
| Positional Repeatability (mm) ✽2 | ±0.2 | ||
| Motion Range (°) | Arm Rotation (JT1) | ±160 ✽3 | |
| Arm Out-in (JT2) | ±90 | ||
| Arm Up-down (JT3) | ±150 | ||
| Wrist Swivel (JT4) | ±270 | ||
| Wrist Bend (JT5) | ±145 | ||
| Wrist Twist (JT6) | ±360 | ||
| Allowable Moment (N•m) | Wrist Swivel (JT4) | 7.8 | |
| Wrist Bend (JT5) | 7.8 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 2.9 | ||
| Allowable Moment of Inertia (kg•m2) | Wrist Swivel (JT4) | 0.17 | |
| Wrist Bend (JT5) | 0.17 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 0.06 | ||
| Mass (kg) | 140 | ||
| Mounting | Floor, Wall, Ceiling | ||
| Installation Environment | Ambient Temperature (°C) | 0 - 40 | |
| Relative Humidity (%) | 35 - 85 (No dew, nor frost allowed) | ||
| Power Requirements (kVA) | 5 | ||
| Controller | America | E35 | |
| Europe | E45 | ||
| Japan & Asia | E25 | ||
| Painting Speed (m/s) | - | ||
| Explosion-proof Construction | America | Combination of pressurized type and intrinsically safety type (CLI ZN1 AExpxib ⅡB T4 / AExib ⅡB T4) | |
| Canada | Combination of pressurized type and intrinsically safety type (CLI ZN1 Expxib ⅡB T4 / Exib ⅡB T4) | ||
| Europe, China, Korea | Combination of pressurized type and intrinsically safety type (Ⅱ2G Expxib ⅡB T4 / Exib ⅡB T4) | ||
| Japan & Asia | Combination of pressurized type and intrinsically safety type (Expib ⅡB T4 / Exib ⅡB T4) | ||
KAWASAKI
塗裝機器人
設備
K系列塗裝機器人結合了強大的編程靈活性和高運行性能。擁有十一個防爆型號,川崎可以保證任何機器人的塗裝應用都有合適的機器人,從單個機器人塗裝單元到多台機器人集成的整套修飾系統。
加入詢價
K系列塗裝機器人結合了強大的編程靈活性和高運行性能。擁有十一個防爆型號,川崎可以保證任何機器人的塗裝應用都有合適的機器人,從單個機器人塗裝單元到多台機器人集成的整套修飾系統。
DETAIL